Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 170/7.4 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-07 04:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 160/5.6 25 25 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-07 03:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 170/9.3 25 25 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-07 02:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 190/7.4 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-07 01:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 180/5.6 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-07 00:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 150/7.4 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 23:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 140/7.4 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 22:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1008 140/7.4 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 21:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1008 140/16.7 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 20:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1007 130/20.4 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 19:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1007 120/20.4 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 18:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1007 110/25.9 32 24 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 17:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1008 130/29.6 32 24 62 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 16:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 120/24.1 33 24 59 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 15:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 130/25.9 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 14:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 120/27.8 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 13:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 130/25.9 30 24 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 12:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 150/9.3 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 11:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 160/11.1 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 10:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 180/11.1 24 24 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 09:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 190/7.4 24 24 100 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 08:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 170/5.6 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 07:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 190/7.4 25 24 94 7.0 Nublado chuva leve 2024-05-06 06:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 180/7.4 25 24 94 >= 10 Nublado - 2024-05-06 05:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 180/7.4 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-06 04:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 190/9.3 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 03:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 180/5.6 25 24 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 02:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 170/9.3 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 01:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 160/9.3 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-06 00:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 140/13 27 24 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 23:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 150/11.1 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 22:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 150/14.8 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-05-05 21:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 140/27.8 29 25 79 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 20:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 140/33.4 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 19:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 140/31.5 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 18:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 140/29.6 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 17:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 140/35.2 27 25 88 9.04.0 ao Nordeste Predominantemente claro pancadas de chuva leve 2024-05-05 16:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 120/33.4 32 25 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 15:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 150/29.6 31 24 66 >= 10 Nublado - 2024-05-05 14:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 150/29.6 30 25 74 >= 10 Nublado - 2024-05-05 13:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 150/25.9 30 25 74 >= 10 Nublado - 2024-05-05 12:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 160/20.4 29 25 79 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 11:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 170/14.8 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-05 10:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 180/9.3 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 09:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 180/11.1 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 08:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 170/9.3 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 07:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1009 190/11.1 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 06:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1010 190/13 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 05:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1011 180/7.4 25 24 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 04:00 GMT
SBNT NATAL/AUGUSTO SEVER BRASIL 1012 Ventos calmos 25 23 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-05 03:00 GMT